preloader
   

Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Рейтинг игроков по опыту. Рейтинг зависит от опыта персонажа на данный момент. Рейтинг не разделяется по уровням.

Персонаж Опыт
1 innfernos [12] 11094050769
2 Тахо [12] 7675913465
3 6040652897
4 НеПозитивный [12] 5798269758
5 Топо Джиджио [12] 5569274166
6 Темный Кардинал [12] 2713008110
7 ShankXanTunS [12] 2163759196
8 ziklop [12] 1891277236
9 ADMIN [12] 1864990595
10 Мироздатель [12] 1848793567
11 Royal Flash2 [12] 1816242175
12 BEROE [12] 1801387128
13 Азазель [12] 1577107708
14 Great Osman [12] 1453423139
15 Критовик [12] 1365381544
16 Хищник [12] 1323538583
17 Макс [12] 1300536014
18 CROWNCLOWN [12] 1082346311
19 Инквизитор [12] 1075463996
20 PUZIK [12] 1066036599
21 bigdead [12] 973981358
22 Люцифер [12] 882254588
23 THE DON [12] 853170685
24 Сколфилд [12] 835512541
25 Старый [12] 815294411
26 Г-еро-й [12] 804688592
27 Наблюдатель [12] 782425181
28 Dead April [12] 759324212
29 Зимородок [12] 738932568
30 komodo [12] 660634030
31 Тай Лунг [12] 652725806
32 Анубис [12] 615883479
33 BreZeee [12] 615377569
34 Demon [12] 612139364
35 Повелитель Снов [12] 592227157
36 СвященНик [12] 543815878
37 Мрак [12] 513846061
38 Скайлорд [12] 511643278
39 Perf [12] 505607732
40 Magistro [12] 503162904
41 Ceki [12] 474089219
42 Hp [12] 436958422
43 Авантюрист [12] 406077352
44 Бабр [12] 401996463
45 Титжей [12] 398522870
46 Maxi [12] 378863500
47 Gadabout [12] 377830998
48 inf [12] 375073624
49 ArtWar [12] 360545291
50 DarthVader [12] 330542958
51 Dalv [12] 322922793
52 Позитивный [12] 317900283
53 MAMAY [12] 307975681
54 Miraslava [12] 286777633
55 NEFFFEX [12] 285411044
56 CASPER [12] 267353964
57 Девкалион [12] 258053030
58 Кольт [12] 239739708
59 Святой Отец [12] 218687667
60 Волк [12] 216517753
61 Memory [12] 203948723
62 -LioN- [12] 203257104
63 ЦАРЬ [12] 195665515
64 Уважаемый [12] 192801029
65 VLAAAM_EG [12] 190939290
66 mracoris [12] 188412678
67 Повелитель Хаоса [12] 186932413
68 FAQoFF [12] 182981367
69 L U D [12] 178407495
70 hero [12] 175521131
71 warptem [12] 173421210
72 Myxa [12] 166225376
73 Комендант [12] 161999999
74 TUPAC [12] 151338311
75 SABR [12] 149944565
76 ЗЕВС [12] 147714479
77 HELL [12] 143930414
78 GAMA [12] 135919092
79 The Prince [12] 134709222
80 Brigada [12] 129500499
81 Diabolo [12] 129030837
82 Бакинец [12] 126571764
83 Bier Kill [12] 126569886
84 Biomorf [12] 125323143
85 Alucard [12] 125057677
86 Tatodon [12] 123326207
87 moldoweanu [12] 123116578
88 Nonsens [12] 121814791
89 Ky3iA [12] 121684171
90 papka [12] 121263499
91 Волшебство [12] 121138656
92 -V- [12] 120899586
93 QoCa [11] 114868483
94 Неоспоримый [11] 86269668
95 White Wolf [11] 84932638
96 Адель [11] 74754111
97 kudesss [11] 74695031
98 Начальник [11] 65943483
99 Чумик [11] 64059441
100 Добрый Кот [11] 62155800

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы



Награды

Каждое воскресенье в 23:59:59 выдаются награды первым десяти игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень 1 место 2 место 3 место 4-7 место 8-10 место
Любой * * * * *
11 * * * * *
10 * * * * *
9 * * * * *
8 * * * * *

    
 

Copyright © 2022-2026 «onecombats.com»