preloader
   

Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Рейтинг игроков по опыту. Рейтинг зависит от опыта персонажа на данный момент. Рейтинг не разделяется по уровням.

Персонаж Опыт
1 innfernos [12] 5589659202
2 Тахо [12] 2978922767
3 ShankXanTunS [12] 2163759196
4 ADMIN [12] 1857674615
5 Мироздатель [12] 1848041220
6 CoreSun [12] 1284253082
7 Макс [12] 1278545222
8 Махмуд герой [12] 1154792070
9 МАУГЛИ [12] 958903557
10 ziklop [12] 844467412
11 CROWNCLOWN [12] 774316816
12 Удачи [12] 768360435
13 Апрелька [12] 744461788
14 Старый [12] 721248713
15 PUZIK [12] 521359523
16 THE DON [12] 491653946
17 Ceki [12] 453042377
18 Повелитель Снов [12] 431066394
19 Gadabout [12] 375963547
20 inf [12] 373329414
21 Люцифер [12] 372895256
22 Svennchik [12] 344054940
23 Титжей [12] 320348852
24 Demon [12] 310212452
25 Perf [12] 262989383
26 Перец [12] 249309283
27 Maxi [12] 247087993
28 VLAAAM_EG [12] 187500950
29 путин-шлюха [12] 183818154
30 L U D [12] 172930230
31 Deadpool [12] 146232246
32 mracoris [12] 142814256
33 Девкалион [12] 139603630
34 Optikus [12] 129165024
35 Diabolo [12] 126154229
36 polaris [12] 125323143
37 -LioN- [12] 124337203
38 Наблюдатель [12] 123292924
39 ATILLA [12] 122893200
40 PRAHA [12] 122229201
41 Ne Dexli Var [12] 121684171
42 ЗЕВС [12] 121646912
43 Волшебство [12] 121138656
44 Тай Лунг [11] 105815676
45 Dalv [11] 93812030
46 VejliviySnayper [11] 77242505
47 Jan Klod VanSex [11] 76303144
48 Адель [11] 71041972
49 Dominium [11] 67521864
50 sokol [11] 67373827
51 Медведь [11] 66384845
52 Понтий Пилат [11] 58999999
53 Loki Lafeyson [11] 56955898
54 Santiny [11] 56646070
55 Ferrari [12] 51999999
56 Jumanji [12] 51999999
57 Nitsark [12] 51999999
58 Великий Человек [12] 51999999
59 CHOICE [12] 51999999
60 Жак [12] 51999999
61 Hp [10] 51999999
62 DarK [10] 35564764
63 QoCa [10] 32001682
64 Копюшон Ноу Мо [10] 29471023
65 John Doe [10] 29438291
66 Amor et veritas [10] 21373141
67 Анастасия [10] 18851982
68 Robert Pattinson [10] 18847198
69 Yenibahce [10] 14565038
70 Шоколадный Окулист [10] 13205157
71 Namura [10] 11000050
72 Paranormal [10] 11000000
73 Nesquik [10] 11000000
74 intrigant [10] 10946089
75 NJORD [10] 10292342
76 Deutsch [10] 10272516
77 Chingizhan [10] 10246078
78 TheGK [10] 10237817
79 dikson [10] 10205821
80 Амиго [10] 10137434
81 Nonsens [10] 10086172
82 Myxa [10] 10072767
83 Shia [10] 10067792
84 Smokemachine [10] 10054320
85 keslet [10] 10049681
86 The Khan [10] 10043010
87 ROYALE [10] 10036820
88 naHuka [10] 10001481
89 Frost [10] 10000750
90 Gence Bratvasi [10] 10000681
91 BaKiNeC [10] 10000407
92 Молчун [10] 10000005
93 Призрак [10] 10000000
94 Kwaki [10] 10000000
95 Brigada [10] 10000000
96 TRurok [10] 10000000
97 Бакинец [10] 10000000
98 СмертЬ [10] 10000000
99 Вымирание [10] 10000000
100 DarkKing [10] 10000000

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы



Награды

Каждое воскресенье в 23:59:59 выдаются награды первым десяти игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень 1 место 2 место 3 место 4-7 место 8-10 место
Любой * * * * *
11 * * * * *
10 * * * * *
9 * * * * *
8 * * * * *

    
 

Copyright © 2022-2025 «onecombats.com»