preloader
   

Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
1 Критовик[12] 410506
2 Кольт[12] 160817
3 innfernos[12] 52447
4 Великий Человек[12] 29270 +1
5 Ник Никыч[10] 29185 -1
6 Enerdjaizer[10] 28911
7 FASHION[10] 28753
8 Скайлорд[12] 28592 +2
9 SIMS[10] 28532
10 Brynetooochka[10] 28527 -2
11 deadzone[10] 27985 +2
12 Webster[10] 27969 -1
13 Я пришол[10] 27787 -1
14 I am-Lux[10] 27752
15 ФДВ[10] 27743
16 cka3ka[10] 27725
17 Black Stalker[10] 27643
18 Nitsark[12] 27525
19 Сладкая_Вредина[10] 27503
20 Shamanka[10] 27303 +1
21 Вредная колючка[10] 27282 +4
22 Ky3iA[12] 27257 -2
23 Rocco-Borroco[10] 27205 +1
24 Горгоша[10] 27199 -2
25 Жак[12] 27173 -2
26 Роза[10] 27158 +2
27 ЖИЗНHЪ[12] 27152
28 Фаренгейт[10] 27122 +2
29 Мюллер[10] 27112 -3
30 Trinity-may[10] 27034 -1
31 Агент_ДЖОО[10] 26960
32 Никто[10] 26744 +1
33 ATTILLA_AZE[10] 26706 -1
34 престарелый[10] 26502 +1
35 Jumanji[12] 26405 -1
36 Лехус[10] 26326
37 Адельфина[10] 26253 +1
38 Mr honor[10] 26171 -1
39 LEG3NDA[10] 25978
40 Ferrari[12] 25977 +2
41 puFF DADY[10] 25931
42 Royal Flash2[12] 25867 -2
43 Хищник[12] 25801 +1
44 Хирург[10] 25801 -1
45 Trollok[10] 25431
46 papka[12] 25430
47 ДЖАН ПОЛАД[10] 25093 +1
48 Декабрь[10] 25083 -1
49 DarthVader[12] 2740
50 cibomba[10] 0 +225
51 Silvia[10] 0 +223
52 Владыка Демонов[10] 0 +221
53 davidoff[10] 0 +219
54 Elyonix[10] 0 +217
55 ProYob[10] 0 +215
56 Граф Орлов[10] 0 +213
57 Вежливый снайпер[10] 0 +211
58 OmgParazit[10] 0 +209
59 призрак[10] 0 +207
60 Гетьман[10] 0 +205
61 rewak[10] 0 +203
62 Перец[10] 0 +201
63 Leontela[10] 0 +199
64 Kemal[10] 0 +197
65 Бадабаду[10] 0 +195
66 Dead Pool[10] 0 +193
67 WhoIam[10] 0 +191
68 Headshot[10] 0 +189
69 Dago[10] 0 +187
70 Dino-Mimo[10] 0 +185
71 RAGNOR[10] 0 +183
72 Retribution[10] 0 +181
73 DiFAi[10] 0 +179
74 Alavi[10] 0 +177
75 Спикер[10] 0 +175
76 Loki[10] 0 +173
77 Detonator[10] 0 +171
78 Binya[10] 0 +169
79 BaRoN[10] 0 +167
80 Rimas[10] 0 +165
81 Azerbaijanec[10] 0 +163
82 Muwahid[10] 0 +161
83 Сын Богов[10] 0 +159
84 Спрага[10] 0 +157
85 Hopeles[10] 0 +155
86 Gettr[10] 0 +153
87 Magmar[10] 0 +151
88 thorodinson[10] 0 +149
89 storow[10] 0 +147
90 Дабл[10] 0 +145
91 dikson[10] 0 +143
92 Zinharli[10] 0 +141
93 Penny[10] 0 +139
94 Joker[10] 0 +137
95 odinson[10] 0 +135
96 Накась выкуси[10] 0 +133
97 Король Артур[10] 0 +131
98 Kalambur[10] 0 +129
99 DI-ABLO[10] 0 +127
100 cptn[10] 0 +125

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы



Награды

Каждое воскресенье в 23:59:59 выдаются награды первым десяти игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень 1 место 2 место 3 место 4-7 место 8-10 место
Любой * * * * *
11 * * * * *
10 * * * * *
9 * * * * *
8 * * * * *

    
 

Copyright © 2022-2026 «onecombats.com»